Минимальный состав чертежейМаксимальный состав чертежейСостав чертежей Всё включено
Для запроса актуального прайса просим Вас связаться с нами по номеру 8-950-655-8-455 или отправить запрос на почту kea@lan-di.ru
ПРАЙС ИП КРОТОВА Е.А. от 01.03.2024
СОСТАВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ по разработке ландшафтного дизайна. Порядок выдачи на согласование*
Наименование работы/чертежа | Эскизный состав чертежей | Минимальный состав чертежей | Максимальный состав чертежей | Состав чертежей «Всё включено» | Отправка на согласование |
Стоимость | До 10 соток – 30тыс.руб./уч. До 15 соток -35тыс.руб./уч. До 20 соток – 40тыс. руб./уч. | 6000 руб./1сотка Минимум 60тыс.руб./ участок | 8000 руб./1сотка Минимум 80тыс.руб./ участок | 13000 руб./1сотка Минимум 130тыс.руб./ участок | |
Порядок оплаты | 100% аванс | график платежей | график платежей | график платежей | |
1 этап. Сбор данных для ландшафтного дизайна | |||||
1 выезд на объект для обсуждения, обмеров и фотофиксации (Rдо 50км от Екб) | — | + | + | + | |
Топографическая съёмка участка | — | — | — | + | |
Схема существующей ситуации | + | + | + | + | + |
Схема инсоляции и аэрации территории | — | — | + | + | |
2 этап. Разработка эскизных вариантов плана благоустройства | |||||
Разработка 2х вариантов эскизного Плана благоустройства | + | + | + | + | + |
Подбор аналогов | + | + | + | + | + |
Согласование эскиза. Количество правок (Стоимость дополнительных правок согласно прайсу). | 2 | 5 | 5 | 5 | + |
3 этап. Разработка комплекта чертежей, на основании согласованного Плана благоустройства | |||||
3.1. РЕЛЬЕФ И ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||||
План организации рельефа. Сечения по рельефу. Сечения по ключевым узлам | — | — | — | + | + |
План-схема дренажа и ливневого водоотведения | — | — | + | + | + |
Ведомость элементов дренажа и ливневого водоотведения | — | — | + | + | — |
3.2.ТЕХНИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ | — | — | — | + | + |
3.3. ПОКРЫТИЯ | |||||
План покрытий. Баланс площадей твёрдых покрытий | — | + | + | + | + |
Подбор материалов покрытий | — | + | + | + | + |
Ведомость материалов покрытий | — | + | + | + | — |
Схемы устройства покрытий (без подпорных стенок, клумб, уникальных узлов). Узлы сопряжения покрытий. | — | + | + | + | — |
Схема раскладки узора из тротуарной плитки (до 2х цветов) | — | — | + | + | + |
3.4. ДЕНДРОЛОГИЯ | |||||
Дендроплан. Описание принципов и приёмов озеленения | — | + | + | + | + |
Дендроплан с подписанными растениями | — | + | + | + | + |
Внешний вид растений | — | — | + | + | + |
Дендроплан с Ведомостью элементов озеленения | — | + | + | + | — |
План посадок | — | + | + | + | — |
Типовые схемы устройства посадочных ям | — | — | + | + | — |
3.5. ОСВЕЩЕНИЕ | |||||
Схема освещения. Расстановка приборов освещения. Подбор внешнего вида приборов освещения | — | — | + | + | + |
Схема освещения. Привязка приборов к несущим рубежам | — | — | + | + | — |
Схема освещения. Трасса кабеля. | — | — | + | + | — |
3.6. ПОЛИВ | |||||
ТЗ на проектирование системы автоматического полива | — | — | + | + | + |
Проект-Коммерческое предложение системы автоматического полива | — | — | + | + | — |
3.7. РАЗБИВОЧНЫЕ ПЛАНЫ | + | + | + | + | — |
3.8.ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 3Д | — | — | — | + | — |
Распечатка в 1 экземпляре | — | + | + | + | |
Дополнительные виды работ к любому из составов чертей (кроме состава чертежей «Всё включено») | |||||
Наименование работы/чертежа | Стоимость, Дополнительный срок к договору | На согла- сование | |||
Визуализация техническая (отображает рельеф, пространство). 3-7 иллюстраций, выполненных в технике 3D-моделирования | 1000руб./1 сотка для участков до 15 соток. Свыше 15 соток – индивидуально. +5раб. дней | + | |||
Визуализация 3Д (с растениями). 3-7 иллюстраций, выполненных в технике 3D-моделирования. Стоимость оценивается от сложности участка, существующих/проектных построек. | От 20000 руб./участок +10рабочих дней | — | |||
Топографическая съёмка | 1200руб./1 сотка для участков до 15 соток. Свыше 15 соток – индивидуально. Минимум 12т.р./участок +5раб. дней | ||||
План организации рельефа. Сечения по рельефу. Сечения по ключевым узлам, по необходимости | 1000руб./1 сотка | + | |||
Разработка уникального узора мощения участка Расчёт всех элементов узора мощения | От 7000 до 20000 руб./участок | + | |||
— | |||||
Работа конструктора. Разработка отдельных узлов и сечений по элементам (подпорные стенки, террасы, лестницы и т.п.) | По согласованию | — | |||
Выезд на участок для консультации, личного обсуждения (Rдо 50км от Екб). | 5000 руб. | ||||
Стоимость дополнительных правок в текущую работу по договору на разработку ландшафтного дизайна | |||||
Дополнительная корректировка эскизного плана. После превышения 5 итераций, входящие в основной состав работы. | виды работ предварительно должны быть закреплены Дополнительным соглашением | 1500 руб./1 вариант, 3-5 рабочих дней с даты получения замечаний и подписания доп.соглашения | + | ||
Возвращение к 2 этапу (к стадии согласования эскизов) после согласования 3 этапа п.3.1. (Рельеф и водоотведение) | +10 % от Общей стоимости работ по договору | + | |||
Возвращение к 2 этапу (к стадии согласования эскизов) после согласования 3 этапа п. 3.3 (Покрытия) | +30 % от Общей стоимости работ | + | |||
Возвращение к 2 этапу (к стадии согласования эскизов) после согласования 3 этапа п. 3.4 (Дендро) | +50 % от Общей стоимости работ | + |
*Порядок выдачи чертежей на согласование Заказчику согласно нумерации этапов в таблице. Переход к следующему этапу — после согласования Заказчиком предыдущего.
Свыше 15 соток скидка 10%. Свыше 100 соток скидка 20% (Для минимального, максимального, «всё включено» составов).
Прайс может быть обновлён, уточняйте на момент обращения.
Цены на иные чертежи и работы (в том числе разбивочные, посадочные) уточняйте по тел.: +7-950-655-8-455, а так же Вы можете написать нам на почту kea@lan-di.ru
Точные цены на все виды работ реально рассчитать только при наличии проекта и точных объёмов материалов.